Coverage
We list every market we cover today, every market in beta, and every market on the roadmap with a target launch date. No vague “nationwide” claims — if it's live here, it's live in production.
37
Live markets
2
Beta
120
Coming soon
Check your market
City, state, or region (e.g. “Brooklyn”, “Los Angeles”, “US-NY”).
19 live · 1 beta · 21 coming soon
| Region | Record type | Status | Refresh | Last verified |
|---|---|---|---|---|
California (state) | Contractor licensing | Live | weekly | May 8, 2026 |
New York (state) | Contractor licensing | Live | weekly | May 8, 2026 |
New York (state) | Registered business entities | Live | weekly | May 8, 2026 |
California (state) | Registered business entities | Live | weekly | May 8, 2026 |
Texas (state) | Contractor licensing | Live | weekly | May 8, 2026 |
Florida (state) | Contractor licensing | Live | monthly | May 8, 2026 |
Florida (state) | Registered business entities | Live | quarterly | May 8, 2026 |
Oregon (state) | Contractor licensing | Live | weekly | May 8, 2026 |
Minnesota (state) | Contractor licensing | Live | daily | May 8, 2026 |
Washington (state) | Contractor licensing | Live | weekly | May 8, 2026 |
Cook County, IL (Chicago) | Contractor licensing | Live | daily | May 8, 2026 |
Colorado (state) | Registered business entities | Live | weekly | May 8, 2026 |
Connecticut (state) | Contractor licensing | Live | weekly | May 8, 2026 |
Delaware (state) | Contractor licensing | Live | monthly | May 8, 2026 |
Delaware (state) | Registered business entities | Live | weekly | May 8, 2026 |
Vermont (state) | Contractor licensing | Live | weekly | May 8, 2026 |
Alaska (state) | Contractor licensing | Live | weekly | May 8, 2026 |
Virginia (state) | Contractor licensing | Live | weekly | May 8, 2026 |
North Carolina (state) | Contractor licensing | Live | weekly | May 8, 2026 |
Illinois (state) | Contractor licensing | Beta | quarterly | May 8, 2026 |
Washington, D.C. | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-01-15 |
Travis County, TX (Austin) | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-03-15 |
Philadelphia, PA | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-02-15 |
Colorado (state) | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-04-15 |
Nevada (state) | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-04-01 |
Utah (state) | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-04-15 |
Ohio (state) | Registered business entities | Coming soon | — | Target: 2027-04-15 |
North Carolina (state) | Registered business entities | Coming soon | — | Target: 2027-05-01 |
Michigan (state) | Registered business entities | Coming soon | — | Target: 2027-05-15 |
Tennessee (state) | Registered business entities | Coming soon | — | Target: 2027-05-15 |
Denver, CO | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-07-15 |
New Jersey (state) | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-09-01 |
Pennsylvania (state) | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-09-15 |
Massachusetts (state) | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-09-15 |
Georgia (state) | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-10-01 |
Arizona (state) | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-10-15 |
Ohio (state) | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-10-15 |
Michigan (state) | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-11-01 |
Indiana (state) | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-11-15 |
Maryland (state) | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-11-15 |
Tennessee (state) | Contractor licensing | Coming soon | — | Target: 2027-11-30 |
8 live · 0 beta · 62 coming soon
| Region | Record type | Status | Refresh | Last verified |
|---|---|---|---|---|
New York City | Building owner registrations | Live | daily | May 8, 2026 |
New York City | Code violations | Live | daily | May 8, 2026 |
New York City | Complaints | Live | daily | May 8, 2026 |
New York City | Permits issued | Live | daily | May 8, 2026 |
New York City | Certificate-of-occupancy issuance | Live | weekly | May 8, 2026 |
San Francisco, CA | Permits issued | Live | daily | May 8, 2026 |
Washington, D.C. | Permits issued | Live | daily | May 8, 2026 |
Travis County, TX (Austin) | Permits issued | Live | daily | May 8, 2026 |
San Francisco, CA | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2026-07-15 |
San Francisco, CA | Building footprints & structural | Coming soon | — | Target: 2026-07-15 |
San Francisco, CA | Code violations | Coming soon | — | Target: 2026-08-01 |
San Francisco, CA | Complaints | Coming soon | — | Target: 2026-08-01 |
San Francisco, CA | Certificate-of-occupancy issuance | Coming soon | — | Target: 2026-08-15 |
Washington, D.C. | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-01-15 |
Washington, D.C. | Complaints | Coming soon | — | Target: 2027-02-01 |
Washington, D.C. | Certificate-of-occupancy issuance | Coming soon | — | Target: 2027-02-01 |
Los Angeles County, CA | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-02-01 |
Los Angeles County, CA | Code violations | Coming soon | — | Target: 2027-02-15 |
Los Angeles County, CA | Certificate-of-occupancy issuance | Coming soon | — | Target: 2027-03-01 |
Travis County, TX (Austin) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-02-15 |
Travis County, TX (Austin) | Code violations | Coming soon | — | Target: 2027-03-01 |
Cook County, IL (Chicago) | Code violations | Coming soon | — | Target: 2027-02-15 |
Cook County, IL (Chicago) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-03-01 |
Philadelphia, PA | Code violations | Coming soon | — | Target: 2027-02-15 |
Philadelphia, PA | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-03-01 |
Suffolk County, MA (Boston) | Code violations | Coming soon | — | Target: 2027-03-01 |
Suffolk County, MA (Boston) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-03-01 |
Suffolk County, MA (Boston) | Certificate-of-occupancy issuance | Coming soon | — | Target: 2027-03-15 |
King County, WA (Seattle) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-03-15 |
King County, WA (Seattle) | Code violations | Coming soon | — | Target: 2027-03-15 |
Massachusetts (state) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-04-01 |
Maryland (state) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-04-15 |
Maricopa County, AZ (Phoenix) | Code violations | Coming soon | — | Target: 2027-05-15 |
Maricopa County, AZ (Phoenix) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-05-15 |
Harris County, TX (Houston) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-06-01 |
Harris County, TX (Houston) | Code violations | Coming soon | — | Target: 2027-06-15 |
Dallas County, TX | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-06-01 |
Dallas County, TX | Code violations | Coming soon | — | Target: 2027-06-15 |
Miami-Dade County, FL | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-06-01 |
Miami-Dade County, FL | Code violations | Coming soon | — | Target: 2027-06-15 |
Mecklenburg County, NC (Charlotte) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-06-15 |
Wake County, NC (Raleigh) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-07-01 |
Denver, CO | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-07-01 |
Davidson County, TN (Nashville) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-07-15 |
Marion County, IN (Indianapolis) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-08-01 |
Cuyahoga County, OH (Cleveland) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-08-15 |
Franklin County, OH (Columbus) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-08-15 |
Hamilton County, OH (Cincinnati) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-09-01 |
Wayne County, MI (Detroit) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-09-01 |
Wayne County, MI (Detroit) | Code violations | Coming soon | — | Target: 2027-09-15 |
Clark County, NV (Las Vegas) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-09-15 |
Salt Lake County, UT | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-10-01 |
Orange County, CA | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-10-15 |
San Diego County, CA | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-10-15 |
Riverside County, CA | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-11-01 |
Sacramento County, CA | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-11-01 |
Santa Clara County, CA (San Jose) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-11-15 |
Hillsborough County, FL (Tampa) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-11-01 |
Orange County, FL (Orlando) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-11-15 |
Duval County, FL (Jacksonville) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-11-30 |
Bexar County, TX (San Antonio) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-11-15 |
Pima County, AZ (Tucson) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-12-01 |
Montgomery County, MD | Code violations | Coming soon | — | Target: 2027-12-01 |
Fairfax County, VA | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-12-15 |
Allegheny County, PA (Pittsburgh) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-12-15 |
Fulton County, GA (Atlanta) | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-12-15 |
DeKalb County, GA | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-12-30 |
Oakland County, MI | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-12-30 |
Newark, NJ | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-12-30 |
Jersey City, NJ | Tax-lot / assessor parcels | Coming soon | — | Target: 2027-12-30 |
2 live · 1 beta · 6 coming soon
| Region | Record type | Status | Refresh | Last verified |
|---|---|---|---|---|
Washington (state) | Workers-comp coverage status | Live | weekly | May 8, 2026 |
United States (nationwide) | Workplace safety inspections | Live | weekly | May 8, 2026 |
New York (state) | Workers-comp coverage status | Beta | monthly | May 8, 2026 |
California (state) | Workers-comp coverage status | Coming soon | — | Target: 2026-09-15 |
Florida (state) | Workers-comp coverage status | Coming soon | — | Target: 2026-10-01 |
Texas (state) | Workers-comp coverage status | Coming soon | — | Target: 2026-10-15 |
Illinois (state) | Workers-comp coverage status | Coming soon | — | Target: 2026-11-01 |
Oregon (state) | Workers-comp coverage status | Coming soon | — | Target: 2026-11-15 |
Minnesota (state) | Workers-comp coverage status | Coming soon | — | Target: 2026-12-01 |
0 live · 0 beta · 2 coming soon
| Region | Record type | Status | Refresh | Last verified |
|---|---|---|---|---|
Cook County, IL (Chicago) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2026-09-01 |
Los Angeles County, CA | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2026-09-01 |
1 live · 0 beta · 6 coming soon
| Region | Record type | Status | Refresh | Last verified |
|---|---|---|---|---|
New York City | Recorded deeds & mortgages | Live | daily | May 8, 2026 |
Cook County, IL (Chicago) | Recorded deeds & mortgages | Coming soon | — | Target: 2026-10-01 |
Miami-Dade County, FL | Recorded deeds & mortgages | Coming soon | — | Target: 2026-09-01 |
Los Angeles County, CA | Recorded deeds & mortgages | Coming soon | — | Target: 2026-12-01 |
Harris County, TX (Houston) | Recorded deeds & mortgages | Coming soon | — | Target: 2027-01-15 |
King County, WA (Seattle) | Recorded deeds & mortgages | Coming soon | — | Target: 2027-02-01 |
Maricopa County, AZ (Phoenix) | Recorded deeds & mortgages | Coming soon | — | Target: 2027-05-01 |
1 live · 0 beta · 0 coming soon
| Region | Record type | Status | Refresh | Last verified |
|---|---|---|---|---|
New York City | Local-law compliance filings | Live | daily | May 8, 2026 |
6 live · 0 beta · 23 coming soon
| Region | Record type | Status | Refresh | Last verified |
|---|---|---|---|---|
Maricopa County, AZ (Phoenix) | Permits issued | Live | daily | May 8, 2026 |
King County, WA (Seattle) | Permits issued | Live | daily | May 8, 2026 |
Suffolk County, MA (Boston) | Permits issued | Live | daily | May 8, 2026 |
Philadelphia, PA | Permits issued | Live | daily | May 8, 2026 |
Mecklenburg County, NC (Charlotte) | Permits issued | Live | daily | May 8, 2026 |
Wayne County, MI (Detroit) | Permits issued | Live | daily | May 8, 2026 |
Harris County, TX (Houston) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2026-10-01 |
Miami-Dade County, FL | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2026-11-01 |
Dallas County, TX | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-06-01 |
Wake County, NC (Raleigh) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-07-01 |
Denver, CO | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-07-01 |
Davidson County, TN (Nashville) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-07-15 |
Marion County, IN (Indianapolis) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-08-01 |
Cuyahoga County, OH (Cleveland) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-08-15 |
Franklin County, OH (Columbus) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-08-15 |
Hamilton County, OH (Cincinnati) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-09-01 |
Clark County, NV (Las Vegas) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-09-15 |
Salt Lake County, UT | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-10-01 |
San Diego County, CA | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-10-15 |
Sacramento County, CA | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-11-01 |
Santa Clara County, CA (San Jose) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-11-15 |
Hillsborough County, FL (Tampa) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-11-01 |
Orange County, FL (Orlando) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-11-15 |
Duval County, FL (Jacksonville) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-11-30 |
Bexar County, TX (San Antonio) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-11-15 |
Pima County, AZ (Tucson) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-12-01 |
Montgomery County, MD | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-12-01 |
Prince George's County, MD | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-12-15 |
Allegheny County, PA (Pittsburgh) | Permits issued | Coming soon | — | Target: 2027-12-15 |
Tell us which dataset and region you need. We aggregate priority requests across customers and use them to sequence the roadmap — 10 customers asking for the same market beats one polite email.
In production, monitored, and held to the published refresh cadence. Live markets count toward your subscription volume in full.
Available to query, but coverage or freshness may be uneven. Volume in beta markets is excluded from your monthly cap until we promote to live.
On the roadmap with a target launch date. Customer demand directly accelerates these — request coverage above to bump priority.
All freshness commitments reference authoritative public records. We don’t list a market as live until our continuous-refresh pipeline has been running clean for at least two cycles.